Orientační ceny zasklení systémem OPTIMI® KVADRO®
Ceník platný od 1.1.2013
VÝŠKA/ŠÍŘKA rozměr v m. | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
do 1,6 | 13 900 | 15 200 | 16 500 | 17 800 | 18 950 | 20 400 | 21 700 | 22 900 | 24 300 | 25 650 | 26 950 |
1,7 | 14 200 | 15 550 | 16 950 | 18 350 | 19 600 | 21 100 | 22 450 | 23 760 | 25 200 | 26 650 | 27 950 |
1,8 | 14 500 | 15 950 | 17 400 | 18 900 | 20 250 | 21 800 | 23 250 | 24 600 | 26 150 | 27 650 | 29 100 |
1,9 | 14 800 | 16 350 | 17 900 | 19 450 | 20 900 | 22 500 | 24 050 | 25 450 | 27 100 | 28 700 | 30 200 |
2 | 15 150 | 16 750 | 18 350 | 20 000 | 21 600 | 23 200 | 24 800 | 26 300 | 28 050 | 29 700 | 31 300 |
2,1 | 15 450 | 17 150 | 18 850 | 20 550 | 22 250 | 23 900 | 25 600 | 27 200 | 28 950 | 30 700 | 32 400 |
Doprava zdarma do 50 km.
Parapetní plechy a jiné oplechování 870,- Kč/m2 rozvinutého plechu.
Zasklení ve tvaru 'U' (balkon) součet délek + 1.740,- Kč.
Zasklení ve tvaru 'L' součet délek + 870,- Kč.
Stahování skel na obě strany + 1740,- Kč.
Otvírací sklo (větračka) na opačné straně stahování + 870,- Kč.
Meziskelní těsnění 70,- Kč/bm.
Zámek FAB místo kličky + 440,- Kč.
Jiná barva profilů než bílá + 440,- Kč/bm.
Nové sklo včetně profilů a kování 2.170,- Kč/ks.
Atypická montáž zasklívacího systému než k čemu je určen + až 50%.
Demontáž stávajícího zasklení 1.300,- Kč, uskladnění + 500,- Kč.
Zpětná montáž zasklení 30% ceníkové ceny.
Ceny uvedeny bez 15% DPH pro bytové užití a konečná cena se upřesní po zaměření lodžie technikem.